微信掃描二維碼,即可將本頁分享到“朋友圈”中。

2010-06-01 來源:寶鋼集團 瀏覽數(shù):929
寶鋼集團蘇州冶金機械廠是全國冶金機械重點骨干企業(yè) 、江蘇省AAA級重合同守信用企業(yè)。工廠具有較強的設計、測繪和綜合制造能力,完備的質量保證體系,完善的售后服務機構。1997年通過GB/T19002-1994貫標認證,2002年通過GB/T19001-2000貫標認證。2006年通過GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001質量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理三體系認證?! ?/p>
歡迎選用蘇冶生產的產品。提供高品質的產品與服務是蘇冶的企業(yè)宗旨。
| 招聘需求信息 | ||||||||||||||||||||||
| 崗位名稱 | 主要職責 | 人數(shù) |
應聘條件 |
|||||||||||||||||||
| 機械工程師 | 從事齒輪箱的設計、工藝 | 若干 | 本科及以上學歷,工程師及以上職稱,有5年及以上齒輪設計、齒輪加工工藝、齒輪材料選用的工作經驗。 | |||||||||||||||||||
| 冶金冷軋設備設計、工藝 | 若干 | 本科及以上學歷,工程師及以上職稱,有5年及以上冶金冷軋設備如平整機、開卷取機、冷軋機組等的設計、工藝經驗 | ||||||||||||||||||||
| 從事焊接工藝及質量管理 | 1名 | 本科及以上學歷,工程師及以上職稱,5年以上從事焊接工藝的經驗,有處理質量異議的經驗。 | ||||||||||||||||||||
| 從事鍛造工藝 | 1名 | 本科及以上學歷,工程師及以上職稱,5年以上從事鑄鍛造工藝的經驗。 | ||||||||||||||||||||
| 從事熱處理工藝 | 1名 | 本科及以上學歷,工程師及以上職稱,5年以上從事熱處理工藝的經驗。 | ||||||||||||||||||||
| 從事皮帶輸送機的設計 | 1名 | 本科及以上學歷,工程師及以上職稱,5年以上從事皮帶輸送機設計的經驗。 | ||||||||||||||||||||
| 棒材線工藝設計 | 若干 | 本科及以上學歷,工程師及以上職稱,至少5年棒材線工廠設計的經驗。 | ||||||||||||||||||||
| 質量管理 | 從事質量管理工作 | 2名 | 本科及以上學歷,工程師及以上職稱,有5年及以上從事質量管理的經驗,熟悉機械制造。 | |||||||||||||||||||
| 項目管理 | 從事生產項目管理 | 2名 | 本科及以上學歷,有5年及以上從事生產管理的經驗,熟悉機械制造。 | |||||||||||||||||||
| 營銷 | 從事營銷工作 | 若干 | 本科及以上學歷,具備機械專業(yè)知識,熟悉國內外機械市場狀況、具有豐富的市場銷售管理經驗、具有開發(fā)市場和客戶的經驗和能力、良好的溝通能力,有流利的英文表達能力或客戶資源者尤佳。 | |||||||||||||||||||
| 大型數(shù)控/數(shù)顯設備操作 | 從事數(shù)控/數(shù)顯龍門銑、鏜銑床加工 | 若干 | 大專學歷(或具有技師、高級技師技能等級證書),身體健康,熟練掌握數(shù)控/數(shù)顯龍門銑、鏜銑床加工,至少2年實際操作經驗。 | |||||||||||||||||||
| 裝配鉗工 | 從事冶金成臺設備裝配、芯軸裝配等裝配工作 | 1名 | 大專學歷(或具有技師、高級技師技能等級證書),身體健康,精通裝配工作,能夠解決各種現(xiàn)場裝配問題,至少5年裝配工作經驗。 | |||||||||||||||||||
| 2009年應屆畢業(yè)生 | 從事相關技術、管理工作 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
聯(lián)系電話:0512-66164335 66162214
傳真:0512-66162214
聯(lián)系人:劉女士 楊先生
E-mail:hr@bssmmp.com
地址:蘇州高新區(qū)滸關工業(yè)園永安路122號(請注明“應聘”字樣)
郵編:215151
【延伸閱讀】
版權與免責聲明:
凡注明稿件來源的內容均為轉載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網轉載出于傳遞更多信息的目的,如轉載稿涉及版權問題,請作者聯(lián)系我們,同時對于用戶評論等信息,本網并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性;
本文地址:http://m.yy8811.cn/news/show.php?itemid=6186
轉載本站原創(chuàng)文章請注明來源:東方風力發(fā)電網
東方風力發(fā)電網版權所有?2015-2024
本站QQ群:53235416 風電大家談[1] 18110074 風電大家談[2] 95072501 風電交流群
東方風力發(fā)電網
微信掃描關注