手機(jī)瀏覽網(wǎng)微信掃描二維碼,即可將本頁分享到“朋友圈”中。

2012-10-17 來源:財政部 國家發(fā)展改革委 國家能源局 瀏覽數(shù):1545
| 可再生能源電價附加資金補(bǔ)助目錄(第一批) | |||||
| 項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目公司 | 項(xiàng)目所在地 | 項(xiàng)目類別 | 裝機(jī)容量
(萬千瓦) |
| 一、內(nèi)蒙古 | |||||
| 1 | 大唐錫盟阿巴嘎旗灰騰梁風(fēng)電場(B區(qū)一期)49.5MW發(fā)電工程 | 大唐錫林郭勒風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟阿巴嘎旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.95 |
| 2 | 大唐錫盟阿巴嘎旗灰騰梁風(fēng)電場(B區(qū)二期)49.5MW發(fā)電工程 | 大唐錫林郭勒風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟阿巴嘎旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.95 |
| 3 | 大唐錫盟阿巴嘎旗灰騰梁風(fēng)電場(A區(qū)一期)49.5MW發(fā)電工程 | 大唐錫林郭勒風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟阿巴嘎旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.95 |
| 4 | 大唐錫盟阿巴嘎旗灰騰梁風(fēng)電場(A區(qū)二期)49.5MW發(fā)電工程 | 大唐錫林郭勒風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟阿巴嘎旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.95 |
| 5 | 大唐錫林郭勒盟多倫縣大西山風(fēng)電場一期30.6MW發(fā)電工程 | 大唐多倫新能源有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟多倫縣 | 風(fēng)力發(fā)電 | 3.06 |
| 6 | 大唐錫林郭勒盟多倫縣大西山風(fēng)電場二期30MW發(fā)電工程 | 大唐多倫新能源有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟多倫縣 | 風(fēng)力發(fā)電 | 3 |
| 7 | 大唐錫林郭勒盟多倫縣大西山風(fēng)電場三期49.5MW發(fā)電工程 | 大唐多倫新能源有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟多倫縣 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.95 |
| 8 | 中水建設(shè)錫盟阿巴嘎旗洪格爾風(fēng)電場49.5MW特許權(quán)發(fā)電工程 | 中國水電建設(shè)集團(tuán)新能源開發(fā)內(nèi)蒙風(fēng)電分公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟阿巴嘎旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.95 |
| 9 | 中廣核寶力格 | 內(nèi)蒙古中廣核風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市 | 風(fēng)力發(fā)電 | 30 |
| 10 | 申華協(xié)合錫盟太仆寺旗貢寶拉格風(fēng)電場49.5MW發(fā)電工程 | 太仆寺旗申華協(xié)合風(fēng)力發(fā)電投資有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟太仆寺旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.95 |
| 11 | 吉相華亞錫盟灰騰梁風(fēng)電場49.5MW發(fā)電工程 | 錫林郭勒吉相華亞風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒阿巴嘎旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.95 |
| 12 | 錫盟灰騰梁特許權(quán)(北方柳蘭) | 內(nèi)蒙古北方龍源風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司錫林郭勒風(fēng)電場 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市 | 風(fēng)力發(fā)電 | 30 |
| 13 | 北方龍源錫盟阿巴嘎旗風(fēng)電場(北方白音)49.5MW發(fā)電工程 | 內(nèi)蒙古北方龍源風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司輝騰梁風(fēng)電場 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟阿巴嘎旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.95 |
| 14 | 國泰錫盟錫林浩特灰騰梁風(fēng)電場49.5MW發(fā)電工程 | 錫林郭勒國泰風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.95 |
| 15 | 國華錫盟阿巴嘎旗灰騰梁風(fēng)電場C區(qū)一期49.5MW發(fā)電工程 | 國華錫林郭勒風(fēng)電 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟阿巴嘎旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.95 |
| 16 | 國華錫盟阿巴嘎旗灰騰梁風(fēng)電場C區(qū)二期49.5MW發(fā)電工程 | 國華錫林郭勒風(fēng)電 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟阿巴嘎旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.95 |
| 17 | 華電烏蘭察布察右前旗玫瑰營風(fēng)電場一期49.3MW發(fā)電工程 | 內(nèi)蒙古華電玫瑰營風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市察右前旗玫瑰營鎮(zhèn) | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.93 |
| 18 | 北方龍源烏蘭察布察右中旗輝騰錫勒風(fēng)電場40.5MW發(fā)電工程 | 內(nèi)蒙古北方龍源風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市察右中旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.05 |
| 19 | 北方龍源烏蘭察布察右中旗輝騰錫勒風(fēng)電場24MW發(fā)電工程 | 內(nèi)蒙古北方龍源風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市察右中旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 2.4 |
| 20 | 中廣核烏蘭察布察右中旗宏基風(fēng)電場300MW發(fā)電工程 | 中廣核(烏蘭察布)風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市察右中旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 30 |
| 21 | 京能國際烏蘭察布察哈爾右翼中旗輝騰錫勒風(fēng)電場一期49.5MW發(fā)電工程 | 內(nèi)蒙古京能察右中風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古烏蘭察布市察哈爾右翼中旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.95 |
| 22 | 北京國際電力新能源風(fēng)電 | 北京國際電力新能源有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市察右中旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 10 |
| 23 | 華電烏蘭察布察右中旗輝騰錫勒風(fēng)電場100MW發(fā)電工程 | 內(nèi)蒙古華電輝騰錫勒風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市察右中旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 10 |
| 24 | 華電烏蘭察布察右中旗輝騰錫勒風(fēng)電場20MW擴(kuò)建發(fā)電工程 | 內(nèi)蒙古華電輝騰錫勒風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市察右中旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 2 |
| 25 | 華電烏蘭察布察右中旗輝騰錫勒2號(庫倫)風(fēng)電場200MW發(fā)電工程 | 內(nèi)蒙古華電輝騰錫勒風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市察右中旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 20 |
| 26 | 華潤烏蘭察布察右后旗巴音錫勒風(fēng)電場一期49.5MW發(fā)電工程 | 華潤電力風(fēng)能內(nèi)蒙古巴音錫勒有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市察右后旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.95 |
| 27 | 大唐國際烏蘭察布卓資風(fēng)電場發(fā)電工程 | 內(nèi)蒙古大唐國際卓資風(fēng)電有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市卓資縣 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4 |
| 28 | 中廣核烏蘭察布四子王旗杜爾伯特風(fēng)電場49.5MW發(fā)電工程 | 中廣核(四子王)風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市四子王旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.95 |
| 29 | 國電龍源烏蘭察布四子王旗風(fēng)電場49.5MW發(fā)電工程 | 龍源(四子王)風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市四子王旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.95 |
| 30 | 京能烏蘭察布商都大腦包(吉慶梁)風(fēng)電場一期49.5MW發(fā)電工程 | 內(nèi)蒙古京能商都風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市商都縣 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.95 |
| 31 | 匯德風(fēng)力發(fā)電有限公司烏蘭察布化德德包圖風(fēng)電場一期49.5MW發(fā)電工程 | 化德縣匯德風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市化德縣 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.95 |
| 32 | 匯德風(fēng)力發(fā)電有限公司烏蘭察布化德德包圖風(fēng)電場二期49.5MW發(fā)電工程 | 化德縣匯德風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市化德縣 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.95 |
| 33 | 國水集團(tuán)烏蘭察布化德長順風(fēng)電場49.5MW發(fā)電工程 | 國水集團(tuán)化德風(fēng)電有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市化德縣 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.95 |
| 34 | 中海油新能源烏蘭察布化德風(fēng)電場一期49.5MW發(fā)電工程 | 中海油新能源化德風(fēng)電有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市化德縣 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.95 |
| 35 | 大地泰泓烏蘭察布化德風(fēng)電場49.5MW發(fā)電工程 | 化德縣大地泰泓風(fēng)能利用有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市化德縣 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.95 |
| 36 | 內(nèi)蒙古伊泰煤炭鄂爾多斯康巴什新區(qū)0.205MW聚光并網(wǎng)光伏示范發(fā)電工程 | 內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市康巴什新區(qū) | 太陽能發(fā)電 | 0.0205 |
| 37 | 毛烏素生物質(zhì)電廠 | 內(nèi)蒙古毛烏素生物質(zhì)熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯烏審召生態(tài)化工園區(qū) | 生物質(zhì)發(fā)電 | 2.4 |
| 38 | 國網(wǎng)新能源杭錦旗伊和烏素風(fēng)電場49.5MW發(fā)電工程 | 內(nèi)蒙古新錦風(fēng)力發(fā)電限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)杭錦旗伊和烏素蘇木烏日更嘎查 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.95 |
| 39 | 京能巴彥淖爾烏拉特中旗烏蘭伊力更風(fēng)電場300MW特許權(quán)發(fā)電工程 | 內(nèi)蒙古京能烏蘭伊力更風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特中旗川井蘇木境內(nèi) | 風(fēng)力發(fā)電 | 30 |
| 40 | 中廣核巴彥淖爾烏拉特后旗烏力吉風(fēng)電場49.5MW發(fā)電工程 | 中廣核(巴彥淖爾)風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特后旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.95 |
| 41 | 魯能巴彥淖爾烏拉特中旗風(fēng)電場45MW特許權(quán)發(fā)電工程 | 烏拉特中旗魯能風(fēng)電有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特中旗川井(巴音杭蓋) | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.5 |
| 42 | 國電龍源巴彥淖爾烏拉特中旗川井風(fēng)電場一期49.3MW發(fā)電工程 | 龍源(巴彥淖爾)風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特中旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.93 |
| 43 | 國電龍源巴彥淖爾烏拉特中旗川井風(fēng)電場二期49.3MW發(fā)電工程 | 龍源(巴彥淖爾)風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特中旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.93 |
| 44 | 國電龍源巴彥淖爾烏拉特中旗川井風(fēng)電場三期49.5MW發(fā)電工程 | 龍源(巴彥淖爾)風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特中旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.95 |
| 45 | 國電龍源巴彥淖爾烏拉特中旗川井風(fēng)電場四期49.3MW發(fā)電工程 | 龍源(巴彥淖爾)風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特中旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.93 |
| 46 | 國電龍源巴彥淖爾烏拉特中旗川井風(fēng)電場五期49.5MW發(fā)電工程 | 龍源(巴彥淖爾)風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特中旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.95 |
| 47 | 國電龍源巴彥淖爾烏拉特后旗賽烏素風(fēng)電場一期49.5MW發(fā)電工程 | 龍源(烏拉特后旗)風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特后旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.95 |
| 48 | 國電龍源巴彥淖爾烏拉特后旗賽烏素風(fēng)電場二期49.5MW發(fā)電工程 | 龍源(烏拉特后旗)風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特后旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.95 |
| 49 | 富匯烏拉特后旗 | 巴彥淖爾烏拉特后旗富匯風(fēng)能電力有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特后旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.95 |
| 50 | 富匯烏拉特中旗 | 巴彥淖爾烏拉特中旗富匯風(fēng)能電力有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特中旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.95 |
| 51 | 國電電力巴彥淖爾烏拉特后旗烏力吉風(fēng)電場一期49.5MW發(fā)電工程 | 國電電力巴彥淖爾(烏拉特后旗)分公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特后旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.95 |
| 52 | 華能包頭風(fēng)電公司 | 華能包頭風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市達(dá)茂旗明安鎮(zhèn) | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.95 |
| 53 | 魯能包頭白云鄂博風(fēng)電場一期45MW發(fā)電工程 | 包頭魯能白云鄂博風(fēng)電有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市白云鄂博礦區(qū) | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.5 |
| 54 | 國電龍源包頭達(dá)茂旗巴音風(fēng)電場201MW發(fā)電工程 | 龍源(包頭)風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市達(dá)茂旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 20.1 |
| 55 | 長風(fēng)協(xié)合二連浩特風(fēng)電場21MW發(fā)電工程 | 二連浩特長風(fēng)協(xié)合風(fēng)能開發(fā)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)二連浩特市區(qū) | 風(fēng)力發(fā)電 | 2.1 |
| 56 | 蒙牛呼和浩特和林澳亞示范牧場大型沼氣利用1.36MW生物質(zhì)發(fā)電工程 | 蒙牛集團(tuán)內(nèi)蒙古蒙牛生物質(zhì)能有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市和林縣 | 生物質(zhì)發(fā)電 | 0.136 |
| 57 | 華能呼和浩特武川風(fēng)電場一期49.5MW發(fā)電工程 | 華能呼和浩特風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市武川縣 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.95 |
| 58 | 華能呼和浩特武川風(fēng)電場二期49.5MW發(fā)電工程 | 華能呼和浩特風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市武川縣 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.95 |
| 59 | 北方龍源錫盟蘇尼特右旗朱日和風(fēng)電場49.5MW發(fā)電工程 | 內(nèi)蒙古北方龍源風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司朱日和風(fēng)電場 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟蘇尼特右旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.95 |
| 60 | 大唐新能源赤峰克什克騰旗賽罕壩風(fēng)電場一期30.6MW發(fā)電工程 | 中國大唐集團(tuán)新能源股份有限公司賽罕壩分公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 3.06 |
| 61 | 大唐新能源赤峰克什克騰旗賽罕壩風(fēng)電場二期45.05MW發(fā)電工程 | 大唐(赤峰)新能源有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.505 |
| 62 | 大唐新能源赤峰克什克騰旗賽罕壩風(fēng)電場三期45.05MW發(fā)電工程 | 大唐(赤峰)新能源有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.505 |
| 63 | 大唐新能源赤峰松山區(qū)賽罕壩風(fēng)電場四期(東山風(fēng)電場一期試點(diǎn))49.3MW發(fā)電工程 | 大唐(赤峰)新能源有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市松山區(qū) | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.93 |
| 64 | 大唐新能源赤峰松山區(qū)賽罕壩東山風(fēng)電場二期試點(diǎn)49.3MW發(fā)電工程 | 大唐(赤峰)新能源有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市松山區(qū) | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.93 |
| 65 | 大唐新能源赤峰松山賽罕壩玻力克風(fēng)電場一期49.3MW發(fā)電工程 | 大唐(赤峰)新能源有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市松山區(qū) | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.93 |
| 66 | 大唐新能源赤峰松山賽罕壩玻力克風(fēng)電場二期49.5MW發(fā)電工程 | 大唐(赤峰)新能源有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市松山區(qū) | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.95 |
| 67 | 大唐新能源赤峰克什克騰旗賽罕壩達(dá)里風(fēng)電場四期49MW發(fā)電工程 | 大唐(赤峰)新能源有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.9 |
| 68 | 大唐新能源赤峰克什克騰旗賽罕壩達(dá)里風(fēng)電場五期49MW發(fā)電工程 | 大唐(赤峰)新能源有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.9 |
| 69 | 大唐新能源赤峰阿魯科爾沁旗道德風(fēng)電場49.5MW發(fā)電工程 | 大唐(赤峰)新能源有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市阿魯科爾沁旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.95 |
| 70 | 大唐新能源赤峰巴林左旗查干哈達(dá)風(fēng)電場49.5MW發(fā)電工程 | 大唐(赤峰)新能源有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市巴林左旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.95 |
| 71 | 大唐中日新能源赤峰翁牛特旗大碾子風(fēng)電場49.5MW發(fā)電工程 | 大唐中日(赤峰)新能源有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市翁牛特旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.95 |
| 72 | 大唐能新能源赤峰克什克騰旗大黑山風(fēng)電場49.1MW發(fā)電工程 | 赤峰大唐能新能源有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.91 |
| 73 | 大唐能新能源赤峰克什克騰旗大光頂子山風(fēng)電場一期49.5MW發(fā)電工程 | 赤峰大唐能新能源有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.95 |
| 74 | 龍源赤峰松山區(qū)高峰風(fēng)電場一期50MW發(fā)電工程 | 赤峰龍源風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市松山區(qū) | 風(fēng)力發(fā)電 | 5 |
| 75 | 龍源赤峰翁牛特旗五道溝風(fēng)電場二期50MW發(fā)電工程 | 赤峰龍源風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市翁牛特旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 5 |
| 76 | 龍源赤峰翁牛特旗五道溝風(fēng)電場三期48MW發(fā)電工程 | 赤峰龍源風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市翁牛特旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.8 |
| 77 | 龍源赤峰翁牛特旗五道溝風(fēng)電場一期50.25MW發(fā)電工程 | 赤峰新勝風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市翁牛特旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 5.025 |
| 78 | 新勝赤峰翁牛特旗孫家營風(fēng)電場一期50.25MW發(fā)電工程 | 赤峰新勝風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市翁牛特旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 5.025 |
| 79 | 新勝赤峰翁牛特旗孫家營風(fēng)電場二期49.5MW發(fā)電工程 | 赤峰新勝風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市翁牛特旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.95 |
| 80 | 國能赤峰松山區(qū)秸桿直燃12MW生物質(zhì)發(fā)電工程 | 國能赤峰生物發(fā)電有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市松山區(qū) | 生物質(zhì)發(fā)電 | 1.2 |
| 81 | 中電投赤峰翁牛特旗億合公風(fēng)電場49.5MW發(fā)電工程 | 中電投東北新能發(fā)展有限公司赤峰億合公風(fēng)力發(fā)電廠 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市翁牛特旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.95 |
| 82 | 匯風(fēng)新能源赤峰克什克騰旗烏套海風(fēng)電場49.5MW發(fā)電工程 | 克什克騰旗匯風(fēng)新能源有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.95 |
| 83 | 國能通遼科爾沁秸稈直燃12MW生物質(zhì)發(fā)電工程 | 國能通遼生物發(fā)電有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū) | 生物質(zhì)發(fā)電 | 1.2 |
| 84 | 京能通遼霍林郭勒風(fēng)電場49.5MW發(fā)電工程 | 內(nèi)蒙古京能霍林郭勒風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市霍林郭勒市 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.95 |
| 85 | 龍源通遼科左中旗代力吉敖日木風(fēng)電場49.5MW發(fā)電工程 | 龍源(通遼)風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科左中旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.95 |
| 86 | 國華通遼科左中旗風(fēng)電場試點(diǎn)一期49.5MW發(fā)電工程 | 國華(通遼)風(fēng)電有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科左中旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.95 |
| 87 | 國華通遼科左中旗風(fēng)電場二期49.5MW發(fā)電工程 | 國華(通遼)風(fēng)電有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科左中旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.95 |
| 88 | 國華通遼科左中旗風(fēng)電場三期49.5MW發(fā)電工程 | 國華(科左中旗)風(fēng)電有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科左中旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.95 |
| 89 | 國華通遼科左中旗風(fēng)電場四期49.5MW發(fā)電工程 | 國華(科左中旗)風(fēng)電有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科左中旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.95 |
| 90 | 大唐新能源通遼霍林郭勒霍林河風(fēng)電場一期49.5MW發(fā)電工程 | 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市霍林郭勒市 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.95 |
| 91 | 大唐新能源通遼扎魯特旗風(fēng)電場一期49.3MW發(fā)電工程 | 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市扎魯特旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.93 |
| 92 | 大唐新能源通遼扎魯特旗風(fēng)電場二期48.75MW發(fā)電工程 | 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市扎魯特旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.875 |
| 93 | 大唐新能源通遼扎魯特旗黨校溝風(fēng)電場49.5MW發(fā)電工程 | 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市扎魯特旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.95 |
| 94 | 大唐新能源通遼扎魯特旗北沙拉風(fēng)電場49.5MW發(fā)電工程 | 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市扎魯特旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.95 |
| 95 | 通遼長星科爾沁區(qū)莫力廟風(fēng)電場49.3MW發(fā)電工程 | 通遼長星風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū) | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.93 |
| 96 | 通遼泰合扎魯特旗阿日昆都楞風(fēng)電場一期49.5MW發(fā)電工程 | 通遼泰合風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市扎魯特旗 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.95 |
| 97 | 華電通遼開魯義和塔拉風(fēng)電場一期49.5MW發(fā)電工程 | 華電內(nèi)蒙古開魯風(fēng)電有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市開魯縣 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.95 |
| 98 | 華電通遼開魯義和塔拉風(fēng)電場二期49.5MW發(fā)電工程 | 華電內(nèi)蒙古開魯風(fēng)電有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市開魯縣 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.95 |
| 99 | 龍源興安盟突泉牤牛海風(fēng)電場一期49.5MW發(fā)電工程 | 龍源(興安盟)風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟突泉縣 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.95 |
| 100 | 龍源興安盟突泉牤牛海風(fēng)電場二期49.5MW發(fā)電工程 | 龍源(興安盟)風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟突泉縣 | 風(fēng)力發(fā)電 | 4.95 |
